Pylväs
See also: pylväs
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈpylʋæs/, [ˈpylʋæs̠]
- Rhymes: -ylʋæs
- Syllabification(key): Pyl‧väs
Declension
| Inflection of Pylväs (Kotus type 41/vieras, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Pylväs | Pylväät | ||
| genitive | Pylvään | Pylväiden Pylväitten | ||
| partitive | Pylvästä | Pylväitä | ||
| illative | Pylvääseen | Pylväisiin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Pylväs | Pylväät | ||
| accusative | nom. | Pylväs | Pylväät | |
| gen. | Pylvään | |||
| genitive | Pylvään | Pylväiden Pylväitten Pylvästenrare | ||
| partitive | Pylvästä | Pylväitä | ||
| inessive | Pylväässä | Pylväissä | ||
| elative | Pylväästä | Pylväistä | ||
| illative | Pylvääseen | Pylväisiin Pylväihinrare | ||
| adessive | Pylväällä | Pylväillä | ||
| ablative | Pylväältä | Pylväiltä | ||
| allative | Pylväälle | Pylväille | ||
| essive | Pylväänä | Pylväinä | ||
| translative | Pylvääksi | Pylväiksi | ||
| instructive | — | Pylväin | ||
| abessive | Pylväättä | Pylväittä | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Pylväs (type vieras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Pylväs is the 3084th (tied with 9 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 252 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.