Pylkkänen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈpylkːænen/, [ˈpylkːæne̞n]
- Rhymes: -ylkːænen
- Syllabification(key): Pylk‧kä‧nen
Declension
| Inflection of Pylkkänen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Pylkkänen | Pylkkäset | ||
| genitive | Pylkkäsen | Pylkkästen Pylkkäsien | ||
| partitive | Pylkkästä | Pylkkäsiä | ||
| illative | Pylkkäseen | Pylkkäsiin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Pylkkänen | Pylkkäset | ||
| accusative | nom. | Pylkkänen | Pylkkäset | |
| gen. | Pylkkäsen | |||
| genitive | Pylkkäsen | Pylkkästen Pylkkäsien | ||
| partitive | Pylkkästä | Pylkkäsiä | ||
| inessive | Pylkkäsessä | Pylkkäsissä | ||
| elative | Pylkkäsestä | Pylkkäsistä | ||
| illative | Pylkkäseen | Pylkkäsiin | ||
| adessive | Pylkkäsellä | Pylkkäsillä | ||
| ablative | Pylkkäseltä | Pylkkäsiltä | ||
| allative | Pylkkäselle | Pylkkäsille | ||
| essive | Pylkkäsenä | Pylkkäsinä | ||
| translative | Pylkkäseksi | Pylkkäsiksi | ||
| instructive | — | Pylkkäsin | ||
| abessive | Pylkkäsettä | Pylkkäsittä | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Pylkkänen (type nainen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Pylkkänen is the 695th (tied with 1 other surname) most common surname in Finland, belonging to 1,257 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.