Cs:Key:building
![]() |
| Popis |
|---|
| Vyznačuje půdorys budovy |
| Vykreslování v OSM Carto |
![]() |
| Skupina: Budovy |
| Použité na těchto prvcích |
| Popsané hodnoty: 59 |
| Implikuje |
| Vhodné kombinace |
|
| Status: schváleno |
| Nástroje |
Použití
- Viz také Budovy
Klíč building se používá na zakreslení půdorysu budov přidáním k prvku plocha. Více informací o tom, jak se budovy značí a vykreslují, najdete na stránce Budovy.
Poznámka o použití této značky na uzlech: i když jsou budovy lépe zmapovány podle jejich půdorysů (uzavřenou cestou nebo relací multipolygon), OSM funguje na základě postupného zpřesňování a v některých oblastech světa nemáme dobré letecké snímky nebo veřejné databáze půdorysů budov. Z tohoto důvodu je potřeba budovy mapované jako uzly tolerovat, dokud nebudou k dispozici lepší zdroje.[1]
Hodnoty
V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané hodnoty, které se s klíčem building používají.
Mějte na paměti, že hodnoty popisují typ budovy, nikoliv její funkci. Tedy budovu, která byla postavena jako hotel, je možno označit building=hotel, ale pokud chcete do mapy přidat i fakt, že stále funguje jako hotel, pak musíte přidat i značku tourism=hotel.
| Klíč | Hodnota | Popis | Ilustrace | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Obytné stavby | ||||||
| building | apartments | Bytový dům. Dům, obvykle vícepodlažní, rozdělený na jednotlivé byty. V přízemí mohou být obchody a služby. Celkový počet nadzemních podlaží můžete označit značkou building:levels=*. Viz také building=condominium. | ![]() | |||
| building | barracks | Buildings built to house military personnel or laborers. | ![]() | |||
| building | bungalow | ![]() | ||||
| building | cabin | Bouda, chatka. Malý, obvykle dřevěný domek postavený obvykle v přírodě. Viz také building=hut. | ![]() | |||
| building | detached | ![]() | ||||
| building | dormitory | ![]() | ||||
| building | farm | ![]() | ||||
| building | ger | A permanent or seasonal round yurt or ger. | ![]() | |||
| building | hotel | ![]() | ||||
| building | house | ![]() | ||||
| building | houseboat | ![]() | ||||
| building | residential | Obytný dům. Obecná značka pro budovu, která slouží hlavně pro bydlení. Pokud máte více informací, pak zvažte přesnější označení: třeba building=apartments, building=terrace, building=house, nebo building=detached. | ![]() | |||
| building | semidetached_house | A residential house that shares a common wall with another on one side. Typically called a "duplex" in American English. | ![]() | |||
| building | static_caravan | ![]() | ||||
| building | stilt_house | A building raised on piles over the surface of the soil or a body of water | ![]() | |||
| building | terrace | ![]() | ||||
| building | tree_house | An accommodation, often designed as a small hut, sometimes also as a room or small apartment. Built on tree posts or on a natural tree. A tree house has no contact with the ground. Access via ladders, stairs or bridgeways. | ![]() | |||
Obchod a průmysl | ||||||
| building | commercial | Komerční nemovitost. Budova, která slouží ke blíže nespecifikovaným komerčním účelům. Pokud jsou v ní kanceláře, pak jejich typ můžete určit přidáním značky office=*. Pokud jsou to převážně obchody, pak radši použijte značku building=retail. Zvažte i označení plochy značkou landuse=commercial. | ![]() | |||
| building | industrial | Průmyslová budova. Stavba, ve které se odehrávají nějaké průmyslové činnosti. Pokud jsou to převážně sklady, pak radši použijte značku building=warehouse. Znáte-li je, můžete je popsat pomocí navrhované značky industrial=*. Zvažte i označení plochy značkou landuse=industrial. | ![]() | |||
| building | kiosk | ![]() | ||||
| building | office | Použijte radši building=commercial spolu se značkou office=* pro popis typu kanceláří. Zvažte označení plochy jako landuse=commercial. Pokud se budova sestává hlavně z obchodů použijte building=retail. | ![]() | |||
| building | retail | Obchod, obchodní dům. Budova, která slouží hlavně pro prodej zboží koncovým zákazníkům. Znáte-li druhy zboží, které je prodáváno, můžete je popsat značkami shop=*. Zvažte i označení okolní plochy značkou landuse=retail. | ![]() | |||
| building | supermarket | A building constructed to house a self-service large-area store. | ![]() | |||
| building | warehouse | ![]() | ||||
Religious | ||||||
| building | cathedral | ![]() | ||||
| building | chapel | ![]() | ||||
| building | church | ![]() | ||||
| building | kingdom_hall | A building that was built as a |
![]() | |||
| building | monastery | A building constructed as |
![]() | |||
| building | mosque | ![]() | ||||
| building | presbytery | A building where priests live and work. | ||||
| building | religious | Unspecific building related to religion. Prefer more specific values if possible. | ![]() | |||
| building | shrine | ![]() | ||||
| building | synagogue | ![]() | ||||
| building | temple | ![]() | ||||
Občanská vybavenost | ||||||
| building | bakehouse | Budova, která byla postavena jako pekárna (např. pro pečení chleba). Často se používá ve spojení s jiným uzlem značeným amenity=baking_oven a oven=wood_fired. | ![]() | |||
| building | bridge | Stavba používaná jako most. Může to také být věž u padacího mostu. Viz značky bridge=yes na highway=*. Tuto značku nepoužívejte pro zakreslování samotné stavby mostu, pro tento účel slouží man_made=bridge. | ![]() | |||
| building | civic | Stavba libovolné občanské vybavenosti. Může v ní být knihovna, plovárna, radnice, obecní úřad, záchody, kulturní centrum a podobně. Doplňte, prosím, i patřičné značky z kategorií amenity=* či leisure=*. Existuje i podobná značka building=public. | ![]() | |||
| building | college | A college building. Use amenity=college on the whole college area to represent the college as an institution. | ![]() | |||
| building | fire_station | A building constructed as fire station, i.e. to house fire fighting equipment and officers, regardless of current use. Add amenity=fire_station on the grounds for an active fire station. | ![]() | |||
| building | government | For government buildings in general, including municipal, provincial and divisional secretaries, government agencies and departments, town halls, (regional) parliaments and court houses. | ![]() | |||
| building | gatehouse | An entry control point building, spanning over a highway that enters a city or compound. | ![]() | |||
| building | hospital | Budova |
![]() | |||
| building | kindergarten | For any generic kindergarten buildings. Buildings for specific uses (sports halls etc.) should be tagged for their purpose. If there is currently a kindergarten in the building, use amenity=kindergarten on the perimeter of the kindergarten grounds. | ![]() | |||
| building | public | Budova pro veřejnost. Může v ní být soud, radnice, policejní služebna a podobně. Doplňte, prosím, i patřičné značky z kategorií amenity=* či leisure=*. Existuje i podobná značka building=civic. | ![]() | |||
| building | school | Budova |
![]() | |||
| building | toilets | A toilet block. | ![]() | |||
| building | train_station | Budova |
![]() | |||
| building | transportation | Budova související s veřejnou dopravou. Pravděpodobně budete chtít přidat i nějakou značku z kategorie veřejné dopravy, jako například public_transport=station. Pro vlaková nádraží a stanice je zvláštní značka building=train_station. | ![]() | |||
| building | university | Budova |
![]() | |||
Agricultural/plant production | ||||||
| building | barn | ![]() | ||||
| building | conservatory | Budova nebo místnost se skleněnou nebo nepromokavou střechou a zdmi sloužící jako |
![]() | |||
| building | cowshed | ![]() | ||||
| building | farm_auxiliary | Budova na statku či farmě, která neslouží jako obydlí. Máme i jiné konkrétnější značky pro stodolu building=barn, stáj building=stable, vepřín building=sty, kravín building=cowshed. | ![]() | |||
| building | greenhouse | ![]() | ||||
| building | slurry_tank | A circular building built to hold a liquid mix of primarily animal excreta (also known as slurry). | ![]() | |||
| building | stable | ![]() | ||||
| building | sty | ![]() | ||||
Sports | ||||||
| building | grandstand | The main stand, usually roofed, commanding the best view for spectators at racecourses or sports grounds. | ![]() | |||
| building | pavilion | A sports pavilion usually with changing rooms, storage areas and possibly an space for functions & events. Avoid using this term for other structures called pavilions by architects (see |
![]() | |||
| building | riding_hall | A building that was built as a riding hall. | ![]() | |||
| building | sports_hall | A building that was built as a sports hall. | ![]() | |||
| building | stadium | Budova |
![]() | |||
Storage | ||||||
| building | hangar | ![]() | ||||
| building | hut | Bouda, chýše. Malý nahrubo postavený přístřešek. Viz také building=cabin. | ![]() | |||
| building | shed | ![]() | ||||
Cars | ||||||
| building | carport | ![]() | ||||
| building | garage | ![]() | ||||
| building | garages | ![]() | ||||
| building | parking | Budova postavená pro parkování aut. | ![]() | |||
Power/technical buildings | ||||||
| building | digester | ![]() | ||||
| building | service | Servisní budova. Obvykle malá neobydlená budova, ve které jsou nějaká zařízení (pumpy nebo transformátory). | ![]() | |||
| building | transformer_tower | Budova |
![]() | |||
| building | water_tower | A water tower | ![]() | |||
| building | storage_tank | Storage tanks are containers that hold liquids | ![]() | |||
| building | silo | A silo is a building for storing bulk materials | ![]() | |||
Jiné stavby | ||||||
| building | beach_hut | A small, usually wooden, and often brightly coloured cabin or shelter above the high tide mark on popular bathing beaches. | ![]() | |||
| building | bunker | Bunkr. Opevněná vojenská budova. Viz také military=bunker. | ![]() | |||
| building | castle | A building constructed as a castle. Can be further specified with historic=castle + castle_type=*. | ![]() | |||
| building | construction | Ve výstavbě. Používá se na domy, které se právě staví. Do další značky construction=* napište hodnotu, kterou bude obsahovat klíč building=*, až se dům dostaví. | ![]() | |||
| building | container | For a container used as a permanent building. Do not map containers placed temporarily, for example used in shipping or construction. | ![]() | |||
| building | dog_house | Dog house. Shelter for a dog in house yard or other places | ||||
| building | military | A military building. Also use military=*. | ||||
| building | roof | Střecha. Používá se pro značení budov, které jsou minimálně ze dvou stran otevřené. Například střecha nad čerpací stanicí. Zvažte přidání značky layer=1, pokud jsou pod střechou další objekty, které je možno přidat do mapy. | ![]() | |||
| building | ruins | Ruiny domu, vesnice nebo jiné opuštěné budovy. | ![]() | |||
| building | tent | For a permanently placed tent. Do not map tents placed temporarily. | ![]() | |||
| building | yes | Libovolná budova. Tuto hodnotu použijte, pokud nejste schopni vybrat nějakou přesnější hodnotu z tohoto seznamu. | ||||
| building | další hodnoty | Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo. | ||||
Doplňující vlastnosti
| Klíč | Hodnota | Prvek | Popis | Ilustrace |
|---|---|---|---|---|
| building:colour | <RGB hex triplet> | <W3C colour name> | Indicates colour of the building | ![]() | |
| building:fireproof | yes | no | Ohnivzdornost. Popisuje, zda je budova odolná proti požáru (tedy postavená hlavně z nehořlavých materiálů). | ||
| building:flats | <number> | The number of residential units (flats, apartments) in an apartment building (building=apartments), residential building (building=residential), house (building=house), detached house (building=detached) or similar building. | ||
| building:levels | číslo | Počet nadzemních podlaží budovy. Nezapočítávají se podlaží pod úrovní terénu (to je building:levels:underground=*), ani půdní vestavby (pro ty máme roof:levels=*). | ![]() | |
| building:material | <material type> | Outer material for the building façade | ![]() | |
| building:min_level | <number> | For describing number of values, "filling" space between ground level and bottom level of building or part of building | ![]() | |
| building:part | As building | To mark a part of a building, which has attributes, different from such ones at other parts | ![]() | |
| building:soft_storey | yes | no | reinforced | A building where any one level is significantly more flexible (less stiff) than those above and below it | ||
| entrance | yes | main | exit | service | emergency | Vchod do budovy. Označuje místo, kde je vchod do budovy. Nahrazuje zastaralou značku building=entrance. Má-li vchod do budovy svou adresu, pak je vhodné ji doplnit na tuto značku. Používané hodnoty:
|
![]() | |
| height | číslo | Výška budovy v metrech (používá se desetinná tečka). Udává se maximálně dosažená výška budovy, nikoliv průměrná. Nezahrnuje antény ani věžičky přimontované na střeše. | ![]() | |
| max_level | číslo | Maximální vnitřní patro v budově, jak se používá ve schématu Simple Indoor Tagging(en). | ||
| min_level | číslo | Minimální vnitřní patro v budově, jak se používá ve schématu Simple Indoor Tagging(en). | ||
| non_existent_levels | číslo | volitelný seznam pater, které neexistují v budově, jak je používáno ve schématu Simple Indoor Tagging(en). | ||
| start_date | <date> | The (approximated) date when the building was finished. | ![]() |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Možné chyby ve značení
Poznámky
- ↑ Povšimněte si, že budovy mapované jako uzly nejsou ve standardním stylu OSM vykreslovány. https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/806
Viz také
- addr:*=*
- building:architecture=* - jak označit architektonický styl budovy
- Jednoduché 3D budovy - jak mapovat budovy ve 3D






























.jpg.webp)







Hornsby_TAFE.jpg.webp)







_2014.JPG.webp)



































_12.JPG.webp)








