Vättö
See also: vatto
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋætːø/, [ˈʋæt̪ːø̞]
- Rhymes: -ætːø
- Syllabification(key): Vät‧tö
Declension
| Inflection of Vättö (Kotus type 1*C/valo, tt-t gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Vättö | Vätöt | ||
| genitive | Vätön | Vättöjen | ||
| partitive | Vättöä | Vättöjä | ||
| illative | Vättöön | Vättöihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Vättö | Vätöt | ||
| accusative | nom. | Vättö | Vätöt | |
| gen. | Vätön | |||
| genitive | Vätön | Vättöjen | ||
| partitive | Vättöä | Vättöjä | ||
| inessive | Vätössä | Vätöissä | ||
| elative | Vätöstä | Vätöistä | ||
| illative | Vättöön | Vättöihin | ||
| adessive | Vätöllä | Vätöillä | ||
| ablative | Vätöltä | Vätöiltä | ||
| allative | Vätölle | Vätöille | ||
| essive | Vättönä | Vättöinä | ||
| translative | Vätöksi | Vätöiksi | ||
| abessive | Vätöttä | Vätöittä | ||
| instructive | — | Vätöin | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Vättö (type valo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Vättö is the 4483rd (tied with 17 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 164 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.