Vänskä
See also: vänskä
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋænskæ/, [ˈʋæns̠k̟æ]
- Rhymes: -ænskæ
- Syllabification(key): Väns‧kä
Declension
| Inflection of Vänskä (Kotus type 10/koira, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Vänskä | Vänskät | ||
| genitive | Vänskän | Vänskien | ||
| partitive | Vänskää | Vänskiä | ||
| illative | Vänskään | Vänskiin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Vänskä | Vänskät | ||
| accusative | nom. | Vänskä | Vänskät | |
| gen. | Vänskän | |||
| genitive | Vänskän | Vänskien Vänskäinrare | ||
| partitive | Vänskää | Vänskiä | ||
| inessive | Vänskässä | Vänskissä | ||
| elative | Vänskästä | Vänskistä | ||
| illative | Vänskään | Vänskiin | ||
| adessive | Vänskällä | Vänskillä | ||
| ablative | Vänskältä | Vänskiltä | ||
| allative | Vänskälle | Vänskille | ||
| essive | Vänskänä | Vänskinä | ||
| translative | Vänskäksi | Vänskiksi | ||
| instructive | — | Vänskin | ||
| abessive | Vänskättä | Vänskittä | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Vänskä (type koira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Vänskä is the 574th most common surname in Finland, belonging to 1,453 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.