Jäppinen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈjæpːinen/, [ˈjæpːine̞n]
- Rhymes: -æpːinen
- Syllabification(key): Jäp‧pi‧nen
Declension
| Inflection of Jäppinen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Jäppinen | Jäppiset | ||
| genitive | Jäppisen | Jäppisten Jäppisien | ||
| partitive | Jäppistä | Jäppisiä | ||
| illative | Jäppiseen | Jäppisiin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Jäppinen | Jäppiset | ||
| accusative | nom. | Jäppinen | Jäppiset | |
| gen. | Jäppisen | |||
| genitive | Jäppisen | Jäppisten Jäppisien | ||
| partitive | Jäppistä | Jäppisiä | ||
| inessive | Jäppisessä | Jäppisissä | ||
| elative | Jäppisestä | Jäppisistä | ||
| illative | Jäppiseen | Jäppisiin | ||
| adessive | Jäppisellä | Jäppisillä | ||
| ablative | Jäppiseltä | Jäppisiltä | ||
| allative | Jäppiselle | Jäppisille | ||
| essive | Jäppisenä | Jäppisinä | ||
| translative | Jäppiseksi | Jäppisiksi | ||
| instructive | — | Jäppisin | ||
| abessive | Jäppisettä | Jäppisittä | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Jäppinen (type nainen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Jäppinen is the 613th (tied with 2 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 1,384 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.