Anselmi
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈɑnselmi/, [ˈɑ̝ns̠e̞lmi]
- Rhymes: -ɑnselmi
- Syllabification(key): An‧sel‧mi
Declension
| Inflection of Anselmi (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Anselmi | Anselmit | ||
| genitive | Anselmin | Anselmien Anselmeiden Anselmeitten | ||
| partitive | Anselmia | Anselmeita Anselmeja | ||
| illative | Anselmiin | Anselmeihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Anselmi | Anselmit | ||
| accusative | nom. | Anselmi | Anselmit | |
| gen. | Anselmin | |||
| genitive | Anselmin | Anselmien Anselmeiden Anselmeitten | ||
| partitive | Anselmia | Anselmeita Anselmeja | ||
| inessive | Anselmissa | Anselmeissa | ||
| elative | Anselmista | Anselmeista | ||
| illative | Anselmiin | Anselmeihin | ||
| adessive | Anselmilla | Anselmeilla | ||
| ablative | Anselmilta | Anselmeilta | ||
| allative | Anselmille | Anselmeille | ||
| essive | Anselmina | Anselmeina | ||
| translative | Anselmiksi | Anselmeiksi | ||
| abessive | Anselmitta | Anselmeitta | ||
| instructive | — | Anselmein | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Anselmi (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related terms
Statistics
- Anselmi is the 634th (tied with 1 other name) most common male given name in Finland, belonging to 261 male individuals (and as a middle name to 2,723 more, making it much more common as a middle name), and also belongs as a middle name to 5 female individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
Italian
Etymology
From the personal name Anselmo.
Pronunciation
- IPA(key): /anˈsɛl.mi/
- Rhymes: -ɛlmi
- Hyphenation: An‧sèl‧mi
Latin
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.