| phonetic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| trad. (釋提桓因) | 釋 | 提 | 桓 | 因 | |
| simp. (释提桓因) | 释 | 提 | 桓 | 因 | |
| Rime | ||||
|---|---|---|---|---|
| Character | 釋 | 提 | 桓 | 因 |
| Reading # | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| Initial (聲) | 書 (26) | 定 (7) | 匣 (33) | 影 (34) |
| Final (韻) | 清 (123) | 齊 (39) | 桓 (62) | 眞 (43) |
| Tone (調) | Checked (Ø) | Level (Ø) | Level (Ø) | Level (Ø) |
| Openness (開合) | Open | Open | Closed | Open |
| Division (等) | III | IV | I | III |
| Fanqie | 施隻切 | 杜奚切 | 胡官切 | 於眞切 |
| Baxter | syek | dej | hwan | 'jin |
| Reconstructions | ||||
| Zhengzhang Shangfang |
/ɕiᴇk̚/ | /dei/ | /ɦuɑn/ | /ʔiɪn/ |
| Pan Wuyun |
/ɕiɛk̚/ | /dei/ | /ɦʷɑn/ | /ʔin/ |
| Shao Rongfen |
/ɕiæk̚/ | /dɛi/ | /ɣuɑn/ | /ʔjen/ |
| Edwin Pulleyblank |
/ɕiajk̚/ | /dɛj/ | /ɦwan/ | /ʔin/ |
| Li Rong |
/ɕiɛk̚/ | /dei/ | /ɣuɑn/ | /ʔiĕn/ |
| Wang Li |
/ɕĭɛk̚/ | /diei/ | /ɣuɑn/ | /ĭĕn/ |
| Bernard Karlgren |
/ɕi̯ɛk̚/ | /dʱiei/ | /ɣuɑn/ | /ʔi̯ĕn/ |
| Expected Mandarin Reflex |
shi | tí | huán | yīn |
| Expected Cantonese Reflex |
sik1 | tai4 | wun4 | jan1 |