激氣
Chinese
to arouse; to incite; to excite to arouse; to incite; to excite; to stimulate; sharp; fierce; violent |
gas; air; smell gas; air; smell; weather; vital breath; to make sb. angry; to get angry; to be enraged | ||
|---|---|---|---|
| trad. (激氣) | 激 | 氣 | |
| simp. (激气) | 激 | 气 | |
Pronunciation 1
Synonyms
Dialectal synonyms of 生氣 (“to be angry”) [map]
Pronunciation 2
Synonyms
Dialectal synonyms of 賭氣 (“to act rashly out of spite; to hold a grudge”) [map]
| Variety | Location | Words |
|---|---|---|
| Formal (Written Standard Chinese) | 賭氣, 負氣, 慪氣, 鬥氣 | |
| Mandarin | Taiwan | 賭氣 |
| Harbin | 慪氣 | |
| Jinan | 賭氣, 慪氣, 慪氣兒 | |
| Luoyang | 賭氣 | |
| Xi'an | 賭氣, 慪氣 | |
| Yinchuan | 慪氣 | |
| Ürümqi | 慪氣 | |
| Chengdu | 慪氣, 賭氣, 鼓氣 | |
| Guiyang | 慪氣 | |
| Liuzhou | 慪氣 | |
| Xuzhou | 慪氣 | |
| Yangzhou | 負氣 | |
| Nanjing | 慪氣 | |
| Cantonese | Guangzhou | 鬥氣, 賭氣, 負氣, 鬥負氣 |
| Hong Kong | 鬥氣 | |
| Dongguan | 慪氣 | |
| Gan | Nanchang | 慪氣, 鬥氣 |
| Lichuan | 賭氣, 慪氣 | |
| Hakka | Meixian | 鬥氣, 慪氣 |
| Yudu | 慪氣, 鬥氣子 | |
| Miaoli (N. Sixian) | 博氣, 鬥氣 | |
| Pingtung (Neipu; S. Sixian) | 博氣, 鬥氣 | |
| Hsinchu County (Zhudong; Hailu) | 博氣, 鬥氣 | |
| Taichung (Dongshi; Dabu) | 博氣, 鬥氣 | |
| Hsinchu County (Qionglin; Raoping) | 博氣, 鬥氣 | |
| Yunlin (Lunbei; Zhao'an) | 挶氣, 鬥氣 | |
| Jin | Taiyuan | 慪氣 |
| Xinzhou | 慪氣 | |
| Min Nan | Xiamen | 賭氣, 激氣 |
| Quanzhou | 賭氣, 激氣 | |
| Zhangzhou | 賭氣, 激氣 | |
| Tainan | 賭氣, 激氣 | |
| Shantou | 賭氣 | |
| Haikou | 慪氣 | |
| Southern Pinghua | Nanning (Tingzi) | 賭氣, 慪氣, 鬥氣 |
| Wu | Danyang | 鬥氣, 逼經 |
| Hangzhou | 慪氣 | |
| Jinhua | 賭氣 | |
| Xiang | Changsha | 慪氣 |
Pronunciation 3
Synonyms
- 張勢/张势 (zhāngshì) (literary or Min Nan)
- 張身勢/张身势 (Min Nan)
- 拿大 (nádà) (colloquial)
- 擺架仔/摆架仔 (ba̿i-ga̿-ciě) (Min Bei)
- 擺架子/摆架子 (bǎi jiàzi) (colloquial)
- 擺格/摆格 (bǎigé) (chiefly Xiang)
- 擺譜/摆谱 (bǎipǔ) (colloquial)
- 激屎 (Min Nan)
- 激屎派 (Min Nan)
- 激氣頭/激气头 (Min Nan)
- 激派 (Min Nan)
- 激派頭/激派头 (Min Nan)
- 稱大/称大 (chēngdà)
- 耍大 (sua2 da3) (Jin)
- 轉格/转格 (jyai3 ge6) (Xiang)
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.