| phonetic | ||||
|---|---|---|---|---|
| trad. (僧伽羅) | 僧 | 伽 | 羅 | |
| simp. (僧伽罗) | 僧 | 伽 | 罗 | |
| Rime | |||
|---|---|---|---|
| Character | 僧 | 伽 | 羅 |
| Reading # | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Initial (聲) | 心 (16) | 群 (30) | 來 (37) |
| Final (韻) | 登 (129) | 戈 (96) | 歌 (94) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Level (Ø) | Level (Ø) |
| Openness (開合) | Open | Open | Open |
| Division (等) | I | III | I |
| Fanqie | 蘇增切 | 求迦切 | 魯何切 |
| Baxter | song | gja | la |
| Reconstructions | |||
| Zhengzhang Shangfang |
/səŋ/ | /ɡɨɑ/ | /lɑ/ |
| Pan Wuyun |
/səŋ/ | /ɡiɑ/ | /lɑ/ |
| Shao Rongfen |
/səŋ/ | /ɡiɑ/ | /lɑ/ |
| Edwin Pulleyblank |
/səŋ/ | /gɨa/ | /la/ |
| Li Rong |
/səŋ/ | /ɡiɑ/ | /lɑ/ |
| Wang Li |
/səŋ/ | /ɡǐɑ/ | /lɑ/ |
| Bernard Karlgren |
/səŋ/ | /gi̯ɑ/ | /lɑ/ |
| Expected Mandarin Reflex |
sēng | qié | luó |
| Expected Cantonese Reflex |
sang1 | ke4 | lo4 |