< Page:Rothschild Extinct Birds.djvu
This page has been proofread, but needs to be validated.
244
INDEX
| solitarius (Didus), | 175 |
| solitarius (Pezophaps), | 177 |
| spadicea (Hemiphaga), | 161 |
| subflavescens (Cyanorhamphus), | 70 |
| subtenuis (Platibis), | X |
| sumnerensis (Chenopsis), | 91 |
| stanleyi (Notornis), | 143 |
| strenuipes (Gallinula), | X |
| strenuus (Dinornis), | 194 |
| Strigiceps, | 30 |
| Strix, | 79 |
| struthioides (Dinornis), | 194 |
| sylvestris (Ocydromus), | XI |
| tannaensis (Platycercus), | 70 |
| tanagra (Turnagra), | XI |
| teauteensis (Circus), | 81 |
| tenuipes (Megalapteryx), | 198 |
| terrestris (Cichlopasser), | 17 |
| terrestris (Geocichla), | 17 |
| terrestris (Turdus), | 17 |
| theodori (Anas), | 103 |
| titan (Aepyornis), | 223 |
| torosus (Dinornis), | 194 |
| traversi (Miro), | 15 |
| Traversia, | 23 |
| Tribonyx, | 139 |
| tricolor (Ara), | 51 |
| trifasciatus (Nesomimus), | XII |
| Turnagra, | XI |
| Turdus, | 17 |
| turfa (Grus), | X |
| Tympanuchus, | 181 |
| typicus (Oxynotus), | XI |
| valgus (Pachyornis), | 216 |
| validipennis (Dendrocygna), | IX |
| validus (Dinornis), | 193 |
| varia (Fregilupus), | 3 |
| varia (Upupa), | 3 |
| velox (Palaeocasuarius), | 220 |
| versicolor (Amazona), | XII |
| violaceus (Amazona), | 57 |
| ulietanus (Cyanorhamphus), | 70 |
| ulnaris (Lithophaps), | X |
| unicolor (Cyanorhamphus), | XI |
| wardi (Palaeornis), | 66 |
| wilsoni (Pennula), | 138 |
| wolstenholmei (Loxops), | 39 |
| zealandicus (Cyanorhamphus), | 69 |
This article is issued from Wikisource. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.