Verkehrsverbund Region Braunschweig
Der Verkehrsverbund Region Braunschweig oder auch Verbundtarif Region Braunschweig fasst diverse Anbieter in der Region Braunschweig zusammen. Network-Tag ist "VRB".
Zur Eindeutighaltung der Liniennummern gibt die erste Stelle den Operator an.
Zum VRB gehören alle Nahverkehrszüge der DB AG, sowie die Verkehre der folgenden Operatoren:
1xx: Landkreis Gifhorn
siehe Gifhorn#Busse
2xx: Stadt Wolfsburg
siehe Wolfsburg#Busse
3xx: Landkreis Helmstedt
siehe Helmstedt#Busse
4xx: Stadt Braunschweig
5xx: Landkreis Peine
- Buslinien 500 - 599
- externe Buslinien 370, 948, 2234, 2309, 2310
6xx: Stadt Salzgitter inkl. Samtgemeinde Baddeckenstedt
- Buslinien 600 - 699
| Linie | Streckenführung | Operator | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-Lebenstedt - Braunschweig (Expresslinie) | KVG Braunschweig | 2657482 |
--Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | |||
| SZ-Bad - SZ-Thiede - Braunschweig
SZ-Bad - SZ-Ohlendorf - Nienrode |
KVG Braunschweig | 2277613 |
Hauptroute komplett, Nebenrouten nur unzureichend | --Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Lebenstedt - SZ-Thiede - Wolfenbüttel | KVG Braunschweig | 2665969 |
SZ-Beddingen fehlen die Haltestellen | --Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | ||
| Baddeckenstedt - SZ-Lichtenberg - SZ-Lebenstedt | KVG Braunschweig | 2656036 |
SZ-Lichtenberg Haltestellen fehlen | --Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | ||
| Flöthe - Leinde - SZ-Lebenstedt
Flöthe - Leinde - Wolfenbüttel |
KVG Braunschweig | 2654035 |
Gr.&Kl. Flöthe Haltestellen fehlen
Momentan Umleitung zw. SZ-Heerte und SZ-Salder |
--Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Lebenstedt - Burgdorf - SZ-Lebenstedt(Uhrzeigersinn) | KVG Braunschweig | 2926920 |
diverse Haltestellen fehlen | --Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Lebenstedt - Burgdorf - SZ-Lebenstedt(gegen Uhrzeigersinn) | KVG Braunschweig | 2660144 |
diverse Haltestellen fehlen | --Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - SZ-Lebenstedt(Expresslinie) | KVG Braunschweig | 2656138 |
--Korpi (talk) 20:29, 29 December 2013 (UTC) | |||
| SZ-Bad - SZ-Gitter | KVG Braunschweig | 2655848 |
SZ-Hohenrode Haltestellen fehlen | --Korpi (talk) 20:32, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - SZ-Lebenstedt(MO-SA) | KVG Braunschweig | 2665787 |
SZ-Gebharshagen Haltestellen fehlen | --Korpi (talk) 21:00, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - SZ-Lebenstedt(Sonntagslinie) | KVG Braunschweig | 2660236 |
SZ-Gebhardshagen Haltestellen fehlen
Relation SZ-Gebhardshagen - SZ-Engerode fehlt |
--Korpi (talk) 21:00, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Bad - SZ-Calbcht | KVG Braunschweig | 2667034 |
div. Haltestellen fehlen | --Korpi (talk) 21:00, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Lebenstedt Eissporthalle - SZ-Lebenstedt Bahnhof - SZ-Lebenstedt Kranichdamm | KVG Braunschweig | 2926910 |
keine Haltestellen
Relation nur in eine Richtung |
--Korpi (talk) 21:00, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Bad Thermalsohlbad - SZ-Bad Bahnhof - SZ-Bad Waldfriedhof | KVG Braunschweig | 2667060 |
div. Haltestellen fehlen | --Korpi (talk) 21:00, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Lichtenberg - SZ-Lebenstedt | KVG Braunschweig | 2926911 |
keine Haltestellen
nur eine Richtungsrelation |
--Korpi (talk) 21:00, 29 December 2013 (UTC) | ||
| SZ-Lebenstedt - SZ-Thiede - Braunschweig | KVG Braunschweig | 2926921 |
--Korpi (talk) 21:00, 29 December 2013 (UTC), --MaxPower 09:50, 29 Juni 2017 (UTC) | |||
| SZ-Lebenstedt - SZ-Salder -Alstom | KVG Braunschweig | 2660115 |
||||
| SZ-Lebenstedt - SZ-Salder - Salzgitter-AG(MO-FR)
SZ-Lebenstedt Kranichdamm - SZ-Lebenstedt Neißestraße(SO) |
KVG Braunschweig | 2661758 |
||||
| SZ-Lichtenberg - SZ-Lebenstedt - Salzgitter-AG | KVG Braunschweig | 2659926 |
||||
| SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - Salzgitter-AG | KVG Braunschweig | Relation noch nicht definiert | ||||
| SZ-Lebenstedt - SZ-Immendorf - Wolfenbüttel | KVG Braunschweig | 2663930 |
||||
| SZ-Bad - Braunschweig(Expresslinie) | KVG Braunschweig | 2658027 |
||||
| SZ-Lebenstedt - Legende | KVG Braunschweig | 2661914 |
||||
| SZ-Bad - SZ-Ringelheim - Seesen | RBB | 2664102 |
||||
| SZ-Bad - Sehlde - Baddeckenstedt | RBB | 2664165 |
||||
| SZ-Bad - Steinlah - Baddeckenstedt | RBB | 2665242 |
||||
| Groß Elbe - Baddeckenstedt - Berel | RBB | Relation noch nicht definiert |
7xx: Landkreis Wolfenbüttel
- Buslinien 700 - 799
- externe Buslinie 2320
- Operator: größtenteils KVG Braunschweig sowie Reisebüro Schmidt
| Linie | Streckenführung | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Braunschweig - Sickte - Evessen | 6915029 |
--MaxPower 09:50, 29 Juni 2017 (UTC) | ||
| 740 | Weddel - Cremlingen - Sickte - Wolfenbüttel | 6884976 |
--MaxPower 09:50, 29 Juni 2017 (UTC) | ||
| 790 | Okertalsiedlung - Kornmarkt - SZ-Thiede/Steterburg | Keine Relation | |||
| 791 | Lebenshilfe-Atzum - Kornmarkt - Westring u.z. | 38769 |
|||
| 792 | Atzum - Kornmarkt - Westring u.z. | Keine Relation | |||
| 793 | Krankenhaus - Kornmarkt - Stadtwerke u.z. | Keine Relation | |||
| 794 | Linden - Kornmarkt - Westring u.z. | Keine Relation | |||
| 795 | Salzdahlumer Straße - Kornmarkt - Westring u.z. | 38766 |
|||
| 796 | Linden - Kornmarkt - Wilhelm-Raabe-Schule | 37550 |
|||
| 797 | Halchter - Fümmelse und zurück | 167684 |
|||
| 798 | Salzdahlum - Kornmarkt u.z. | Keine Relation | |||
| 799 | Linden/Süd - Kornmarkt - Westring u.z. | Keine Relation | |||
8xx: Landkreis Goslar
- Buslinien 800 - 899
- externe Buslinien 203, 257, 277, 440, 450, 461, 462, 470
Buslinien 800-899
| Linie | Streckenführung | Operator | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oker Schrevenwiesen - Bahnhof Nordseite - Bahnhof - Oker Waldhaus | Stadtbus Goslar | 2794217 |
||||
| Oker Waldhaus - Bahnhof - Bahnhof Nord - Oker Schrevenwiesen | Stadtbus Goslar | 2801222 |
||||
| Baßgeige - Bahnhof - Bergbaumuseum | Stadtbus Goslar | Relation noch nicht definiert | ||||
| Oker Am Müllerkamp - Bahnhof - Hahndorf | Stadtbus Goslar | Relation noch nicht definiert | ||||
| Oker Am Müllerkamp - Gut Ohlhof - Bahnhof Nordseite - Schulzentrum | Stadtbus Goslar | Relation noch nicht definiert | ||||
| Oker Schrevenwiesen - Jürgenohl - Bahnhof - Zentrum - Bahnhof | Stadtbus Goslar | Relation noch nicht definiert | ||||
| Goslar - Oker - Bad Harzburg | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Bad Harzburg - Braunlage - St. Andreasberg | KVG Braunschweig | Relation noch nicht definiert | ||||
| Bad Harzburg - Vienenburg | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Goslar - Vienenburg - Beuchte | RBB | 66013 |
||||
| Goslar - Hahnenklee - Claustahl-Zellerfeld | RBB | 3404926 |
||||
| Goslar - Lautentahl - Claustahl-Zellerfeld - Altenau | RBB | 58747 |
||||
| Goslar - Wolfshagen - Hahnenklee | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Goslar - Langelsheim - Bredelem | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Goslar - Langelsheim - Lutter - Neuwallmoden | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Seesen - Rhüden | Pülm | Relation noch nicht definiert | ||||
| Seesen - Ildehausen( - Bad Gandersheim) | Pülm | Relation noch nicht definiert | ||||
| Claustahl-Zellerfeld - Altenau - St. Andreasberg | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Schulenberg - Claustahl-Zellerfeld | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Stadtverkehr Claustahl-Zellerfeld | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Salzgitter-Bad - Liebenburg - Kl. Döhren
Salzgitter-Bad - Liebenburg - Neunkirchen |
RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Goslar - Upen - Liebenburg | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Seesen Bahnhof - Hochstraße - Sehusa Therme - Bahnhof | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Goslar - Jerstedt - Liebenburg - Salzgitter Bad | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Bad Harzburg - Kästeklippen | KVG Braunschweig | Relation noch nicht definiert | nur Saisionverkehr | |||
| Stadtverkehr Bad Harzburg | KVG Braunschweig | Relation noch nicht definiert | ||||
| Bad Harzburg Bahnhof - Krankenhaus - Bahnhof | KVG Braunschweig | Relation noch nicht definiert | ||||
| Bad Harzburg - Eckertal | KVG Braunschweig | Relation noch nicht definiert | ||||
| Bad Harzburg - Molkenhaus - Radau-Wasserfall - Bad Harzburg | KVG Braunschweig | Relation noch nicht definiert | nur Saisionverkehr |
Externe Linien
| Linie | Streckenführung | Operator | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nordhausen - Benneckenstein -)Hohegeiß | VB Nordhausen | Relation noch nicht definiert | ||||
| (Halberstadt - Osterwieck -)Vienenburg | HVB | Relation noch nicht definiert | ||||
| (Osterwieck - Bühne -)Schladen | HVB | Relation noch nicht definiert | ||||
| (Werningerode - Elend -)Braunlage | HVB | Relation noch nicht definiert | ||||
| (Werningerode - Stapelburg -)Bad Harzburg | HVB | Relation noch nicht definiert | ||||
| (Weningerode - Tanne -)Hohegeiß | HVB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Claustahl-Zellerfeld( - Osterode) | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| St.Andreasberg( - Bad Lauterberg - Herzberg) | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| (Osterode - Bad Grund -)Claustahl-Zellerfeld | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Seesen(- Bockenem - Derneburg) | RBB | Relation noch nicht definiert | ||||
| Braunlage - Hohegeiß(- Wieda - Bad Sachsa) | Hahne | Relation noch nicht definiert | ||||
| AST1 | (Schauen -)Vienenburg(- Osterode - Osterwieck) | HVB | Relation noch nicht definiert |
Weblinks
- http://www.vrb-online.de/ - Webseite des Verkehrsverbundes
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.