< RU:Москва < Автобус
RU:Москва/Автобус/Коммерческие маршруты
| Маршрут | Начальный пункт | Конечный пункт | Оператор | |
|---|---|---|---|---|
| 14м | Рижский вокзал | Улица Павла Корчагина | 1338406 | Автолайн |
| Улица Павла Корчагина | Рижский вокзал | 1338405 | ||
| 79м | Лобненская улица | Платформа «Лось» | 1342322 | Автоорбита (Автолайн) |
| Платформа «Лось» | Лобненская улица | 1342323 | ||
| 98м | Улица Павла Корчагина | Метро «Алексеевская» | 1338421 | Автолайн |
| Метро «Алексеевская» | Улица Павла Корчагина | 1338422 | ||
| 278м | Метро «ВДНХ» | Улица Павла Корчагина | 1338375 | Экспресс-Тори |
| Улица Павла Корчагина | Метро «ВДНХ» | 1338374 | ||
| 330м | 295488 | Автолайн | ||
| 343м | 295485 | Автолайн | ||
| 601м | Абрамцевская улица | Станция «Лосиноостровская» | 1342365 | Таксомоторный парк №20 |
| Станция «Лосиноостровская» | Абрамцевская улица | 1342367 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.