Magyarország települései S
Települések S
| Név | Megtekintés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ságújfalu | 1370513 |
|
| Ságvár | 1367887 |
|
| Sajóbábony | 1428644 |
|
| Sajóecseg | 1428647 |
|
| Sajógalgóc | 1428441 |
|
| Sajóhídvég | 1440864 |
|
| Sajóivánka | 1428427 |
|
| Sajókápolna | 1428654 |
|
| Sajókaza | 1428438 |
|
| Sajókeresztúr | 1428653 |
|
| Sajólád | 1440880 |
|
| Sajólászlófalva | 1428652 |
|
| Sajómercse | 1428547 |
|
| Sajónémeti | 1428543 |
|
| Sajóörös | 1440863 |
|
| Sajópálfala | 1440899 |
|
| Sajópetri | 1440879 |
|
| Sajópüspöki | 1428541 |
|
| Sajósenye | 1440928 |
|
| Sajószentpéter | 1428646 |
|
| Sajószöged | 1440867 |
|
| Sajóvámos | 1440924 |
|
| Sajóvelezd | 1428434 |
|
| Sajtoskál | 1131471 |
|
| Salföld | 1078439 |
|
| Salgótarján | 1372090 |
|
| Salköveskút | 1131658 |
|
| Salomvár | 1315857 |
|
| Sály | 1418456 |
|
| Sámod | 575277 |
|
| Sámsonháza | 1370528 |
|
| Sand | 1360009 |
|
| Sándorfalva | 1025100 |
|
| Sántos | 1367973 |
|
| Sáp | 1405225 |
|
| Sáránd | 1443818 |
|
| Sárazsadány | 1432106 |
|
| Sárbogárd | 1403022 |
|
| Sáregres | 1403111 |
|
| Sárfimizdó | 1131426 |
|
| Sárhida | 1358049 |
|
| Sárisáp | 1027763 |
|
| Sarkad | 1026159 |
|
| Sarkadkeresztúr | 1026136 |
|
| Sárkeresztes | 1361432 |
|
| Sárkeresztúr | 1402809 |
|
| Sárkeszi | 1361446 |
|
| Sármellék | 1360531 |
|
| Sárok | 575193 |
|
| Sárosd | 1420600 |
|
| Sárospatak | 1432114 |
|
| Sárpilis | 1501291 |
|
| Sárrétudvari | 1405222 |
|
| Sarród | 1607326 |
|
| Sárszentágota | 1402813 |
|
| Sárszentlőrinc | 1503230 |
|
| Sárszentmihály | 1607345 |
|
| Sarud | 1325122 |
|
| Sárvár | 1131510 |
|
| Sásd | 575116 |
|
| Sáska | 1078559 |
|
| Sáta | 1428542 |
|
| Sátoraljaújhely | 1439147 |
|
| Sátorhely | 575104 |
|
| Sávoly | 1367983 |
|
| Sé | 1131697 |
|
| Segesd | 1368079 |
|
| Selyeb | 1391026 |
|
| Sellye | 551715 |
|
| Semjén | 1317356 |
|
| Semjénháza | 1320766 |
|
| Sénye | 1359706 |
|
| Sényő | 1447607 |
|
| Seregélyes | 1361431 |
|
| Serényfalva | 1428439 |
|
| Sérsekszőlős | 1367864 |
|
| Sikátor | 1440709 |
|
| Siklós | 575149 |
|
| Siklósbodony | 575147 |
|
| Siklósnagyfalu | 575356 |
|
| Sima | 1280988 |
|
| Simaság | 1131354 |
|
| Simonfa | 1367845 |
|
| Simontornya | 1403104 |
|
| Sióagárd | 1501293 |
|
| Siófok | 1368046 |
|
| Siójut | 1367946 |
|
| Sirok | 1417280 |
|
| Sitke | 1131437 |
|
| Sobor | 1440734 |
|
| Sokorópátka | 1440710 |
|
| Solt | 1130376 |
|
| Soltszentimre | 1130386 |
|
| Soltvadkert | 1130438 |
|
| Sóly | 1078649 |
|
| Solymár | 215945 |
|
| Som | 1367857 |
|
| Somberek | 575390 |
|
| Somlójenő | 1078523 |
|
| Somlószőlős | 1078578 |
|
| Somlóvásárhely | 1078550 |
|
| Somlóvecse | 1078646 |
|
| Somodor | 1368070 |
|
| Somogyacsa | 1367869 |
|
| Somogyapáti | 575358 |
|
| Somogyaracs | 1368090 |
|
| Somogyaszaló | 1367836 |
|
| Somogybabod | 1367840 |
|
| Somogybükkösd | 1367846 |
|
| Somogycsicsó | 1368099 |
|
| Somogydöröcske | 1368068 |
|
| Somogyegres | 1367885 |
|
| Somogyfajsz | 1367834 |
|
| Somogygeszti | 1367928 |
|
| Somogyhárságy | 575150 |
|
| Somogyhatvan | 575274 |
|
| Somogyjád | 1367939 |
|
| Somogymeggyes | 1368063 |
|
| Somogysámson | 1368033 |
|
| Somogysárd | 1367837 |
|
| Somogysimonyi | 1368017 |
|
| Somogyszentpál | 1367926 |
|
| Somogyszil | 1367920 |
|
| Somogyszob | 1368045 |
|
| Somogytúr | 1367924 |
|
| Somogyudvarhely | 1368054 |
|
| Somogyvámos | 1368083 |
|
| Somogyvár | 1368049 |
|
| Somogyviszló | 575226 |
|
| Somogyzsitfa | 1367961 |
|
| Somoskőújfalu | 1372088 |
|
| Sonkád | 1452429 |
|
| Soponya | 1402815 |
|
| Sopron | 1491393 |
|
| Sopronhorpács | 1458355 |
|
| Sopronkövesd | 1458348 |
|
| Sopronnémeti | 1483318 |
|
| Sorkifalud | 1131660 |
|
| Sorkikápolna | 1131681 |
|
| Sormás | 1320799 |
|
| Sorokpolány | 1131689 |
|
| Sóshartyán | 1370502 |
|
| Sóskút | 113460 |
|
| Sóstófalva | 1439556 |
|
| Sósvertike | 575317 |
|
| Sótony | 1131349 |
|
| Söjtör | 1356973 |
|
| Söpte | 1131687 |
|
| Söréd | 1369093 |
|
| Sukoró | 1361448 |
|
| Sumony | 575234 |
|
| Súr | 1027807 |
|
| Surd | 1607225 |
|
| Sükösd | 1130330 |
|
| Sülysáp | 1385347 |
|
| Sümeg | 1078465 |
|
| Sümegcsehi | 1359791 |
|
| Sümegprága | 1078492 |
|
| Süttő | 1607359 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.