Magyarország települései O
Települések O-Ó-Ö-Ő
| Név | Megtekintés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Óbánya | 575205 |
|
| Óbarok | 1370218 |
|
| Óbudavár | 1078648 |
|
| Ócsa | 214784 |
|
| Ócsárd | 575230 |
|
| Ófalu | 575246 |
|
| Ófehértó | 1447643 |
|
| Óföldeák | 1025113 |
|
| Óhíd | 1359790 |
|
| Okány | 1026201 |
|
| Okorág | 575111 |
|
| Okorvölgy | 1607219 |
|
| Olasz | 575160 |
|
| Olaszfa | 1131377 |
|
| Olaszfalu | 1078546 |
|
| Olaszliszka | 1453511 |
|
| Olcsva | 1452455 |
|
| Olcsvaapáti | 1452476 |
|
| Old | 575302 |
|
| Oltárc | 1320810 |
|
| Onga | 1440896 |
|
| Ónod | 1440862 |
|
| Ópályi | 1452151 |
|
| Ópusztaszer | 1025114 |
|
| Orbányosfa | 1359707 |
|
| Orci | 1368098 |
|
| Ordacsehi | 1367992 |
|
| Ordas | 1130378 |
|
| Orfalu | 1131458 |
|
| Orfű | 575261 |
|
| Orgovány | 1130371 |
|
| Ormándlak | 1356908 |
|
| Ormosbánya | 1418042 |
|
| Orosháza | 1026144 |
|
| Oroszi | 1078540 |
|
| Oroszlány | 1027762 |
|
| Oroszló | 575378 |
|
| Orosztony | 1358086 |
|
| Ortaháza | 1314043 |
|
| Osli | 1483319 |
|
| Ostffyasszonyfa | 1132243 |
|
| Ostoros | 1607560 |
|
| Oszkó | 1131334 |
|
| Oszlár | 1418292 |
|
| Osztopán | 1368052 |
|
| Ózd | 1428610 |
|
| Ózdfalu | 575262 |
|
| Ozmánbük | 1357102 |
|
| Ozora | 1403108 |
|
| Öcs | 1078509 |
|
| Őcsény | 1501295 |
|
| Öcsöd | 1319849 |
|
| Ököritófülpös | 1452463 |
|
| Ölbő | 1131481 |
|
| Ölmod | 1131561 |
|
| Ömböly | 1452156 |
|
| Őr | 1452146 |
|
| Őrbottyán | 1390624 |
|
| Öregcsertő | 1130436 |
|
| Öreglak | 1367934 |
|
| Őrhalom | 1370313 |
|
| Őrimagyarósd | 1131399 |
|
| Őriszentpéter | 1131459 |
|
| Örkény | 1356711 |
|
| Örményes | 1325335 |
|
| Örménykút | 1026217 |
|
| Őrtilos | 1368043 |
|
| Örvényes | 1078429 |
|
| Ősagárd | 1373925 |
|
| Ősi | 1078519 |
|
| Öskü | 1078464 |
|
| Öttevény | 1492790 |
|
| Öttömös | 1025081 |
|
| Ötvöskónyi | 1367930 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.