DE:Key:plant:source
| Beschreibung |
|---|
| Primärbrennstoff eines Kraftwerks |
| Gruppe: Energie |
| Für diese Elemente |
| Dokumentierte Werte: 10 |
| Erfordert |
| Sinnvolle Kombinationen |
| Status: de facto |
| Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Der Primärbrennstoff, der in dieser Anlage verwendet wird.
Werte
LOADING TAG LIST...
Beispielsatz aus Merkmalen für ein kompaktes Kraftwerk
Für ein Kraftwerk power=plant wird die Fläche
des Industrieareals gezeichnet, die in der Regel eingezäunt ist.
| Schlüssel | Wert | Beschreibung | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| power | plant | Definiert diesen Bereich als Kraftwerk | obligatorisch |
| name | Name | Name des Kraftwerks | obligatorisch |
| operator | Betreiber | Betreiber des Kraftwerks | empfohlen |
| start_date | (JJJJ-MM-TT) | Datum der Fertigstellung | empfohlen |
| landuse | industrial | da es sich um ein Industriegebiet handelt | empfohlen |
| plant:source | Primärbrennstoff | Der Primärbrennstoff, der in dieser Anlage verwendet wird | empfohlen |
| plant:method | Methode | Methode, mit der die Energie eines Kraftwerks erzeugt wird | empfohlen |
| plant:output | Erzeugte Energie | Erzeugte Energie des Kraftwerks. Wenn das Kraftwerk mehrere Blöcke hat, setzt sich die Gesamtenergie aus den einzelnen Blöcken generator:output=* zusammen. Es können auch mehrere Energieformen berücksichtigt werden: Z.B. Elektrische- und Wärmeleistung | empfohlen |
Siehe auch
- generator:source=* - Quelle der umgewandelten Energie
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.