DE:Key:format
| Beschreibung |
|---|
| Beschreibung der physikalischen Form eines Objekts. |
| Für diese Elemente |
| Sinnvolle Kombinationen |
| Status: in Benutzung |
| Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Der Schlüssel format=* beschreibt die physikalische Grundform eines Objekts. Mit format:top=* kann die Form des Kopfes/der Spitze angegeben werden. Die Schlüssel werden z.B. für historische Meilen- und Grenzsteine verwendet:
Genaue Dimensionen können mit height=*, width=*, length=*, diameter=* hinzugefügt werden.
Werte für format
| Foto | Wert | Bescheibung |
|---|---|---|
![]() | squared_stone | viereckige Grundform |
![]() | triangle | dreieckige Grundform |
![]() | conus | kegelförmige Grundform |
![]() | obelisk | Obelisk (nach oben sich verjüngender Steinpfeiler mit pyramidenförmiger Spitze) |
![]() | bell | glockenförmige Grundform |
![]() | cylindrical | zylindrische Grundform |
![]() | irregular | unregelmäßige Grundform |
Werte für format:top
| Foto | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | flat | flach (ebener Kopf) |
![]() | rounded | rund (halbkreisförmig) |
![]() | segment-like | segmentbogig (eine eher flachere Rundung) |
![]() | gable-like | giebelartig |
![]() | pyramidal | pyramidenförmig |
![]() | pointed | punktförmig (meist kegelförmig spitz zulaufend) |
![]() | spherical | kugelförmig |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.








.jpg.webp)
.jpg.webp)

_(9062460915).jpg.webp)